Welcome to【Shenzhen Runhua Chuangxin Technology Co., LTD】Official website!

PRODUCTS

Home - Products - MOS

Part Num Package Config Vds(V) Vgs(±V) Id(A)25°C Vgs(th)(V) RDS(ON)(mΩ typ) at VGS= Ciss(pF) Coss(pF) Crss(pF)
Typ 10V(Typ) 4.5V(Typ)
RH20D06 SOP-8 Dual N 20 12 6 0.7 22 850 142 112
RH30D07 SOP-8 N-P 30 20 7.2 1.5 18/36 26/46 373/760 67/140 41/95
RH30D08 SOP-8 Dual N 30 20 8 1.5 17.5 23 780 95 57
RH30D10 SOP-8 Dual N 30 20 8.8 1.8 11 13.5 1095 135 74
RH30D12M DFN3.3*3.3 Dual N 30 20 12 1.8 12 15.5 840 131 109
RH40D08 SOP-8 Dual N 40 20 8 2.0 15 18 815 95 60
RH60D05 SOP-8 N-P 60 20 5 2.1 26/60 36/75 450/930 60/85 25/35
RH60D08 SOP-8 Dual N 60 20 7 2.4 38 43 840 71 44
RH1078N DFN5*6 S-N 100 20 78 1.9 7.2 9.5 2466 150 15

34 Record«Prev1234Next»
Copyright 2022 ©Shenzhen Runhua Chuangxin Technology Co., LTD